浸沒式超濾膜(SUF)
浸沒式超濾膜系統采用:1.柱狀浸沒式超濾膜組件或2.簾狀浸沒式超濾膜組件,將其完全浸沒于膜池之中,通過液位壓差結合抽吸泵負壓抽吸產水,以膜組件取代傳統混凝、沉淀、過濾等工藝過程,廣泛應用于市政自來水出水提標升級、市政再生水和中水回用處理、河道冶理、工水廢水回用、海水淡化等領域。
浸沒式超濾膜主要膜材料:采用多種材料復合及特種納米材料形成的網狀結構技術,開發的PVDF納米合金+內襯絳綸(PET)加強筋中空纖維膜,具有抗污染性能好、通量大、膜絲內外表面光滑、相對強度高、清洗通量恢復好等特點。
1.柱狀浸沒式超濾膜組件參數簡介
| 型 號 | KJ-SUF6050-PVDF | KJ-SUF6050-PP | ||||
| 性 能 | 膜組件類別 | 浸沒式柱狀超濾膜組件 | ||||
| 最高進水濁度 | <20NTU | |||||
| 最高進水顆粒 | <100μm | |||||
| 產水濁度 | <0.5NTU/<0.2NTU | |||||
| 規 格 | 類型 | 外壓式/內部加導流系統 | ||||
| 膜絲類型 | 增強性PVDF(帶襯工藝) | X50彈性抗污型PP | ||||
| 截留分子量 (道爾頓) | 8~10萬 或5~8萬 | |||||
| 相對膜面積 | 20m2 | 80m2 | ||||
| 尺寸(mm) | 長:1295;直徑:165 (封頭處最大直徑280) | |||||
| 中空纖維絲內/外徑 | 2.2~2.4mm | 0.38/0.48mm | ||||
| 使用條件 | 膜組件設計產水通量 | 深井水 | 1.2m3/h(本數據為實踐經驗推算數據) | |||
| 地表水 | 0.9m3/h (本數據為實踐經驗推算數據) | |||||
| 二沉池后中水 | 0.6m3/h (本數據為實踐經驗推算數據) | |||||
| 最大透膜壓差 | 0.10Mpa/ 0.35Mpa | |||||
| 余氯耐受濃度 | 5000ppm/100ppm | |||||
| PH值耐受范圍 | 1~12/0~14 | |||||
| 在線清洗方式 | 水反洗結合空氣擦洗 | |||||
| 典型工藝條件 | 反洗壓力 | 0~0.10Mpa | 0~0.30Mpa 0~0.35Mpa | |||
| 反洗流量與設計通量的倍數 | 1.5~2.5 (一般選2.0) | |||||
| 設計抽吸壓力 | -0.10Mpa~0 | |||||
| 反洗進氣量 | 60~100m3/h·m2 | |||||
| 化學清洗藥品 | 鹽酸、NaClO與0.2%NaOH混合液 | 鹽酸、NaOH | ||||
2. 簾狀浸沒式超濾膜組件
| 膜片組件參數 | 產品型號 | KJ-SUF-13 | KJ-SUF2-13 | KJ-SUF4390A | KJ-SUF3290A | KJ-SUF2590A-32 |
| KJ-SUF-17 | KJ-SUF2-17 | |||||
| 深井水設計通量 | 0.7t/h | 0.7t/h | 2.5t/h | 1.9t/h | 1.9t/h | |
| 1.0t/h | 1.0t/h | |||||
| 地表水設計通量 | 0.55t/h | 0.55t/h | 1.9t/h | 1.45t/h | 1.45t/h | |
| 0.75 t/h | 0.75 t/h | |||||
| 二沉池后中水設計通量 | 0.38t/h | 0.38t/h | 1.28t/h | 1.0t/h | 1.0t/h | |
| 0.5t/h | 0.5t/h | |||||
| 注:以上數據為實踐經驗推算,具體需視實際情況進行調整。 | ||||||
| 組件:寬B X長A (mm) | 655X1550 | 575X1550 | 1300X2000 | 1300X1510 | 1250X2000 | |
| 655x2050 | 575X2050 | |||||
| 出水口直徑 | DN15內絲 | DN15內絲 | DN20內絲 | DN20內絲 | DN15“U"型插接式 | |
| 有效膜面積m2 | 12.75 | 12.75 | 43.6 | 32.5 | 32.5 | |
| 17.30 | 17.30 | |||||
| 殼體材質 | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/SS304 | |
| 中空纖維膜材質 | PVDF(帶襯工藝) | |||||
| 截留孔徑 | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1(0.4) um | |
| 中空纖維膜外徑 | 2.2~2.4mm | |||||
| PH值耐受范圍 | 1-12 | |||||
| 典型工藝條件 | 運行方式 | 負壓吸附(Negative pressure suction) | ||||
| 最大跨膜壓差 | -0.08MPa | |||||
| 最大反洗壓力 | 0.1MPa | |||||
| 化學滅菌藥劑 | 次氯酸鈉(NaClO) | |||||
| 化學清洗藥劑 | 檸檬酸、氫氧化鈉、次氯酸鈉 | |||||
|
注:1、表中技術參數均為標準條件下的出廠檢驗值,由于不同條件及水質會產生不同效果,本表數值只為設計參考用; 2、所有PVDF膜片均可以按客戶的尺寸及接口樣式進行定制; 3、表中產水流量是指產品用于MBR技術處理污水時的產水流量,實際工程應用中請來電咨詢。 |
||||||
柱狀浸沒式超濾膜組件 |
柱狀浸沒式超濾膜系統 |
簾狀浸沒式超濾膜組件 |
簾狀浸沒式超濾膜系統 |






浸沒式超濾膜
浙公網安備 33011002012349號